Resultado eleciones Europeas 2009 en Los Alcázares

Resultados de las eleciones con el 100% escrutado.
Escrutado 100%
2009 2004
46,98%
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
Afluencia de votantes a las 20h 3.369 45,17% 46,98% Afluencia de votantes a las 20h
Abstención 4.090 54,83% 53,02% Abstención
Votos nulos 23 0,68% 0,17% Votos nulos
Votos en blanco 23 0,69% 0,43% Votos en blanco
Porcentaje de votos
PP 55,68%
 
PSOE 35,21%
 
UPyD 3,23%
 
IURM 2,78%
 
LV-GVE 0,75%
 
PUM+J 0,21%
 
OTROS 1,46%
 
2009 2004
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
PP 1.863 55,68% 1.474 49,12% PP
PSOE 1.178 35,21% 1.393 46,42% PSOE
UPyD 108 3,23% 89 2,97% IU
IURM 93 2,78% 15 0,50% LV-GV
LV-GVE 25 0,75% 7 0,23% P.CANNABIS
PUM+J 7 0,21% 3 0,10% PASOC
DN 6 0,18% 1 0,03% CL
PH 6 0,18% 1 0,03% LOS PARADOS
LV 5 0,15% 1 0,03% PUM+J
CDS 5 0,15% 1 0,03% ARALAR
PACMA 4 0,12% 1 0,03% C.D.S.
PSA 3 0,09% 1 0,03% PCPE-LI (LIT-CI)
CDL 3 0,09% 1 0,03% EdP
AES 3 0,09% 0 0% DN
AA 3 0,09% 0 0% POSI
LIBERTAS 2 0,06% 0 0% FE de las JONS
POSI 2 0,06% 0 0% PADE
iF 1 0,03% 0 0% PC
CEU 1 0,03% 0 0% FA
FE de las JONS 1 0,03% 0 0% PFyV
UV 1 0,03% 0 0% EC
RC 1 0,03% 0 0% PREPAL
PCPE 1 0,03% 0 0% NOS-UP
UNA 1 0,03% 0 0% FE
SAIn 0 0% 0 0% UCL
IZAN-RG 0 0% 0 0% CUP
EXTREMADURA UNIDA 0 0% 0 0% PH
PFyV 0 0% 0 0% TC-PNC
UCL 0 0% 0 0% GALEUSCA
FA 0 0% 0 0% N.I.V.
PREPAL 0 0% 0 0% CE
FN 0 0%      
MSR 0 0%      
II 0 0%      
UCE 0 0%      

Noticias de Los Alcázares

El Fan Futura anuncia a la artista catalana como cabeza de cartel, y confirma en su quinta edición a Judeline, Kaze, Pole., Dollar Selmouni, Hens, Cariño, Cupido y Luna Ki

El consejero de Fomento e Infraestructuras y el alcalde de Torre Pacheco visitan las obras en la RM-F26 que suponen una inversión regional superior a los 567.000 euros